사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
---|---|---|---|
12개 | 중계1동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
15개 | 중계1동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
1개 | 중계2.3동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
6개 | 중계2.3동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
13개 | 중계4동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
2개 | 중계4동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
22개 | 중계본동[인구분포] | 학원(종합) | 일반 교과 학원 |
16개 | 중계본동[인구분포] | 학원-기타 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
1개 | 중계본동[인구분포] | 학원-심리변론 | 그외 기타 분류안된 교육기관 |
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved. | ||